
|
Materials translation
|
||
|
SS-According to Swedish Standard STRUCTURAL STEEL |
EN-Standard EN 10 025 |
International Standard |
| SS 1311 | EN 10 025 | (DIN) RSt.37-2 |
| SS 1312 | EN 10 025 | S235JRG2 |
| SS 1672 | EN 10 025 | C45E |
| SS 1672 M | EN 10 025 | C45R |
| SS 2127 | EN 10 025 | 16MnCr5 |
| SS 2172 | EN 10 025 | S355J2G3 |
| SS 2142 | EN 10 025 | C45 (C45E) S420N |
| SS 2258 | EN 10 025 | 100Cr6 |
| SS 2506 | EN 10 025 | 21NiCrMo2 |
| SS 2523 | EN 10 025 | 17NiCrMoS6-4 |
| EN 10 028 | ||
| SS 2218 | EN 10 028 | 10CrMo9-10 |
| EN 10 083 | ||
| SS 1572 | EN 10 083 | C35E |
| SS 2234 | EN 10 083 | 34CrMo4 |
| SS 2244 | EN 10 083 | 42CrMo4 |
| SS 2541 | EN 10 083 | 34CrNiMo6 |
| EN 10 084 | ||
| SS 2511 | EN 10 084 | 16NiCrS4 |
| EN 10 087 | ||
| SS 1912 | EN 10 087 | 11SMn30 |
| SS 1914 | EN 10 087 | 11SMnPb30 |
| SS 1957 | EN 10 087 | 35SPb20 |
| EN 10 210 | ||
| SS 2172 | EN 10 210 | S355J2H |
| SS 2174 | EN 10 210 | s355j2h |
| SS 2912 | saknas | 15MO3 |
| SS 2216 | saknas | 13CrMo4-4 |
| SS 2230 | saknas | 51CrV4 |
| SS 2090 | saknas | 2090 |
| SS 2225 | saknas | 25CrMo4 |
| SS 2225M | saknas | 25CrMoS4 |
| SS 2541 | saknas | 34CrNiMo6 |
| SS 2940 | saknas | 905M39 |
|
Maskinstål (Machine steel) |
||
| SS-Enligt Svensk Standard | EN-Standard | Internationell Standard |
| SS 1550 | EN 10 025 | E295GC |
| SS 1650 | EN 10 025 | E 335 |
| SS 1655 | EN 10 025 | E 360 |
| Rostfritt Stål (Stainless steel) | ||
| SS-Enligt Svensk Standard |
EN-Standard |
( DIN ) |
| EN 10 088 | ||
| SS 2301 | X7Cr13 | |
| SS 2302 | X10Cr13 | |
| SS 2303 | Z20C13 | |
| SS 2304 | X46Cr13 | |
| SS 2317 | X20CrMoV12-1 | |
| SS 2320 | X8Cr17 | |
| SS 2321 | X22CrNi17 | |
| SS 2322 | X10CrA124 | |
| SS 2324 | X8CrNiMo27 5 | |
| SS 2325 | X6CrMo17 | |
| SS 2326 | X1CrMoTi182 | |
| SS 2327 | X2CrNiN23 4 | |
| SS 2328 | saknas | |
| SS 2331 | X12CrNi17 7 | |
| SS 2332 | X5CrNi189 | |
| SS 2333 | X5CrNi189 | |
| SS 2337 | X10CrNiTi18 9 | |
| SS 2338 | X10CrNiNb18 9 | |
| SS 2343 | X3CrNiMo17-13-3 | |
| SS 2346 | X12CrNiS18 8 | |
| SS 2376 | X2CrNiMoSi19 5 | |
| SS 2378 | saknas | |
| SS 2380 | X12CrS13 | |
| SS 2383 | X12CrMoS17 | |
| SS 2385 | X5CrNi13 4 | |
| SS 2387 | X4CrNiMo16 5 | |
| SS 2562 | X1NiCrMo | |
| EN 10 250 | ||
| SS 2347 | X5CrNiMo18 10 | |
| SS 2348 | X2CrNiMo17-12-2 | |
| SS 2350 | X10CrNiMoTi18 10 | |
| SS 2352 | X2CrNi18 9 | |
| SS 2353 | X2CrNiMo18 12 | |
| SS 2361 | X12CrNi25 21 | |
| SS 2367 | X2CrNiMo18 16 | |
| SS 2371 | X2CrNiN18 10 | |
| SS 2375 | X2CrNiMoN18 13 | |
| SS 2377 | X2CrNiMoN22 53 | |
| Aluminium | ||
| SS-Enligt Svensk Standard | EN-Standard | Internationell Standard |
| SS 4007 | 1050A | |
| SS 4104 | 755-2 | |
| SS 4106 | 755-2 | |
| SS 4107 | AW 6005 | |
| SS 4125 | 485-2 | |
| SS 4140 | 485-2 | |
| SS 4212 | 755-2 | |
| SS 4244 | AC-42000 | |
| SS 4338 | 485-2 | |
| SS 4355 | 755-2 | |
| SS 4425 | 485-2 | |
| Titan (Titanium) | ||
| SS-Enligt Svensk Standard | EN-Standard | Internationell Standard |
| TITAN Ti1 | 3.7025 | |
| TITAN Ti2 | 3.7035 | |
| TITAN Ti3 | 3.7055 | |
| TITAN Ti4 | 3.7065 | |
| TITAN TiAI6V4 | 3.7164 | |
| TITAN TiAI6V4 (LW) | 3.7165 | |
| Koppar (Copper) | ||
| SS-Enligt Svensk Standard | EN-Standard | Internationell Standard |
| SS 5010 | 1652 | CW004A |
| SS 5013 | 1652 | CW006A |
| SS 5015 | 1652 | CW024A |
| Mässing (Brass) | ||
| SS-Enligt Svensk Standard | EN-Standard | Internationell Standard |
| SS 5112 | 1652 | CW502L |
| SS 5114 | 1652 | CW503L |
| SS 5122 | 1652 | CW505L |
| SS 5150 | 1652 | CW508L |
| SS 5163 | 1652 | CW610N |
| SS 5168 | 1652 | CW612N |
| SS 5243 | 1652 | CW403J |
| SS 5246 | 1652 | CW409J |
| Brons (Bronze) | ||
| SS-Enligt Svensk Standard | EN-Standard | Internationell Standard |
| SS 5428 | CW452K | |
| We reserve the right to possibly typing errors, or changes that may come in the standardization table. | Källa ( Nya stålbeteckningar ) Stål abc. | |
|
||
|
Material
|
| Home | xxxx | Machines | xxxx | Casting and forging | xxx | Materials | xxxx | Products | xxxxxx | China | xxxx | Us | xxxx | Contact | xxxx | News | xxxx | Certificate |